Miejsce pochodzenia:
Chiny, Guang Dong
Orzecznictwo:
SGS, TUV, FDA, ISO
Numer modelu:
RS20250816003
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Gęstość | 0.75-1 mm |
| Dostosowanie | Dostępny OEM |
| Wykorzystanie opcji | Opcjonalnie |
| Trwałość | Wysoki |
| Wartość żywności | - Tak, proszę. |
| Kompartamenty | Samotny |
| Kształt | Włókna |
| Projekt | Włóczęga szynkowa |
| Drukowanie | Dostosowywalne |
| Opcje rozmiaru | Dostępne różne rozmiary |
Przejrzystość żywności PET próżniowo ukształtowana prostokątna skrzynka z zintegrowanym płaskim osłoną zawiasową, umożliwiająca płynne otwieranie i zamykanie o 180°.specjalnie zaprojektowane do płynnych produktów spożywczych, takich jak sosy, owoce i budynki.
| Nazwa produktu | Plastikowe pudełko na owoce/budynki |
| Materiał | PP/PET |
| Wielkość | Dostosowywalne |
| Zakres temperatury | -5°C do 60°C |
| Pojemność | 125-450 ml |
| Waga | 19-33 g |
| Opakowanie | 250 sztuk na pudełko |
| Czas produkcji | 30-45 dni |
| Próbki | Wolne |
Wyślij do nas zapytanie